BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BS CỘNG SỰ CẤP 1 PHỤ TRÁCH)
| DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TIỀN | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
| Mắc cài kim loại buộc chun thường | 22.000.000đ | 4.000.000 đ | 1.000.000đ |
| Mắc cài kim loại tự buộc | 28.000.000đ | 8.000.000đ | 1.500.000đ |
| Mắc cài pha lê buộc chun thường | 30.000.000đ | 10.000.000đ | 1.500.000đ |
| Mắc cài pha lê tự buộc | 42.000.000đ | 15.000.000đ | 2.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong thường Digital 3D | 48.000.000đ | 15.000.000đ | 2.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong cá nhân hoá Digital 3D | 60.000.000đ | 18.000.000đ | 3.000.000đ |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BS CỘNG SỰ CẤP 2 PHỤ TRÁCH)
| DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TIỀN | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
| Mắc cài kim loại buộc chun thường | 28.000.000đ | 8.000.000 đ | 2.000.000đ |
| Mắc cài kim loại tự buộc | 34.000.000đ | 12.000.000đ | 2.500.000đ |
| Mắc cài pha lê buộc chun thường | 36.000.000đ | 14.000.000đ | 2.500.000đ |
| Mắc cài pha lê tự buộc | 48.000.000đ | 20.000.000đ | 3.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong thường Digital 3D | 58.000.000đ | 20.000.000đ | 3.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong cá nhân hoá Digital 3D | 70.000.000đ | 22.000.000đ | 4.000.000đ |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BS CỘNG SỰ CẤP 3 PHỤ TRÁCH)
| DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TIỀN | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
| Mắc cài kim loại buộc chun thường | 32.000.000đ | 10.000.000đ | 2.500.000đ |
| Mắc cài kim loại tự buộc | 38.000.000đ | 14.000.000đ | 3.000.000đ |
| Mắc cài pha lê buộc chun thường | 40.000.000đ | 16.000.000đ | 3.000.000đ |
| Mắc cài pha lê tự buộc | 52.000.000đ | 22.000.000đ | 3.500.000đ |
| Mắc cài mặt trong thường Digital 3D | 68.000.000đ | 22.000.000đ | 3.500.000đ |
| Mắc cài mặt trong cá nhân hoá Digital 3D | 80.000.000đ | 24.000.000đ | 4.500.000đ |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (TIẾN SĨ-BS NỘI TRÚ CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU PHỤ TRÁCH)
| DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TRẢ THẲNG | GIÁ TRẢ GÓP | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
| Mắc cài kim loại buộc chun thường | 35.100.000đ | 39.000.000đ | 10.000.000đ | 3.000.000đ |
| Mắc cài kim loại tự buộc | 40.500.000đ | 45.000.000đ | 12.000.000đ | 4.000.000đ |
| Mắc cài pha lê buộc chun thường | 45.000.000đ | 50.000.000đ | 15.000.000đ | 4.000.000đ |
| Mắc cài pha lê tự buộc | 58.500.000đ | 65.000.000đ | 20.000.000đ | 6.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong thường Digital 3D | 72.000.000đ | 80.000.000đ | 20.000.000đ | 6.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong cá nhân hoá Digital 3D | 81.000.000đ | 90.000.000đ | 25.000.000đ | 8.000.000đ |
|
BẢNG GIÁ KHÍ CỤ HỖ TRỢ NIỀNG RĂNG |
|||
| Lấy dấu chụp ảnh, tư vấn kế hoạch điều trị | Miễn phí | ||
| Gắn lại mắc cài bị bong | Miễn phí 15 cái | ||
| Cung di xa | Miễn phí | ||
| Minivis neo chặn | Miễn phí | ||
| Hàm nong không dùng vis | 3.000.000đ | ||
| Hàm nong xương dùng vis | 6.000.000đ | ||
| Nhổ răng chỉnh nha | Miễn phí | ||
| Facemask | 8.000.000đ-10.000.000đ | ||
| Khí cụ chức năng | 2.000.000đ-5.000.000đ | ||
| Hàm duy trì | Miễn phí 2 hàm đầu tiên | ||
| Lấy cao răng, VSRM trong quá trình chỉnh nha | Miễn phí | ||
| Nhổ răng khôn | 600.000đ/răng | ||




