BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BS CỘNG SỰ CẤP 1 PHỤ TRÁCH)
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TIỀN | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
Mắc cài Inox buộc chun OrthoClassic (Mỹ) | 19.000.000đ | 3.000.000 đ | 1.000.000đ |
Mắc cài Inox tự buộc rãnh Titanium (Mỹ) | 24.000.000đ | 6.000.000đ | 1.500.000đ |
Mắc cài sứ/pha lê OrthoClassic (Mỹ) | 24.000.000đ | 6.000.000đ | 1.500.000đ |
Mắc cài sứ tự buộc OrthoClassic (Mỹ) | 38.000.000đ | 10.000.000đ | 2.500.000đ |
Mắc cài mặt trong 2 rãnh Digital 3D | 45.000.000đ | 12.000.000đ | 2.000.000đ |
Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh Digital 3D (Mỹ) | 55.000.000đ | 15.000.000đ | 3.000.000đ |
Niềng khay trong Invisalign (Mỹ) | 88.000.000đ | 60.000.000đ | 4.000.000đ |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BS CỘNG SỰ CẤP 2 PHỤ TRÁCH)
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TIỀN | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
Mắc cài Inox buộc chun OrthoClassic (Mỹ) | 24.000.000đ | 4.000.000 đ | 1.500.000đ |
Mắc cài Inox tự buộc rãnh Titanium (Mỹ) | 28.000.000đ | 8.000.000đ | 2.000.000đ |
Mắc cài sứ/pha lê OrthoClassic (Mỹ) | 28.000.000đ | 8.000.000đ | 2.000.000đ |
Mắc cài sứ tự buộc OrthoClassic (Mỹ) | 42.000.000đ | 12.000.000đ | 2.500.000đ |
Mắc cài mặt trong 2 rãnh Digital 3D | 55.000.000đ | 15.000.000đ | 2.500.000đ |
Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh Digital 3D (Mỹ) | 65.000.000đ | 15.000.000đ | 3.500.000đ |
Niềng khay trong Invisalign (Mỹ) | 89.000.000đ | 60.000.000đ | 4.000.000đ |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (THẠC SĨ-BS NỘI TRÚ CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU PHỤ TRÁCH)
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TIỀN | THANH TOÁN LẦN ĐẦU |
Mắc cài Inox buộc chun OrthoClassic (Mỹ) | 35.000.000đ | 35.000.000 đ |
Mắc cài Inox tự buộc rãnh Titanium (Mỹ) | 40.000.000đ | 40.000.000đ |
Mắc cài sứ/pha lê OrthoClassic (Mỹ) | 45.000.000đ | 45.000.000đ |
Mắc cài sứ tự buộc OrthoClassic (Mỹ) | 60.000.000đ | 60.000.000đ |
Mắc cài mặt lưỡi hàm trên, sứ hàm dưới | 57.500.000đ | 57.500.000đ |
Mắc cài mặt trong 2 rãnh (Hàn Quốc) | 70.000.000đ | 70.000.000đ |
Mắc cài mặt trong 2 rãnh Digital 3D | 75.000.000đ | 75.000.000đ |
Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh (Mỹ) | 80.000.000đ | 80.000.000đ |
Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh Digital 3D (Mỹ) | 85.000.000đ | 85.000.000đ |
Niềng khay trong Invisalign (Mỹ) | 95.000.000đ | 95.000.000đ |
BẢNG GIÁ KHÍ CỤ HỖ TRỢ NIỀNG RĂNG |
|||
Lấy dấu chụp ảnh, tư vấn kế hoạch điều trị | Miễn phí | ||
Gắn lại mắc cài bị bong | Miễn phí 15 cái | ||
Cung di xa | Miễn phí | ||
Minivis neo chặn | Miễn phí | ||
Hàm nong không dùng vis | 3.000.000đ | ||
Hàm nong xương dùng vis | 6.000.000đ | ||
Nhổ răng chỉnh nha | Miễn phí | ||
Facemask | 8.000.000đ-10.000.000đ | ||
Khí cụ chức năng | 2.000.000đ-5.000.000đ | ||
Hàm duy trì | Miễn phí 2 hàm đầu tiên | ||
Lấy cao răng, VSRM trong quá trình chỉnh nha | Miễn phí | ||
Nhổ răng khôn | 600.000đ/răng |