BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BS CỘNG SỰ CẤP 1 PHỤ TRÁCH)
| DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TIỀN | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
| Mắc cài Inox buộc chun OrthoClassic (Mỹ) | 20.000.000đ | 4.000.000 đ | 1.000.000đ |
| Mắc cài Inox tự buộc rãnh Titanium (Mỹ) | 26.000.000đ | 8.000.000đ | 1.500.000đ |
| Mắc cài sứ/pha lê OrthoClassic (Mỹ) | 26.000.000đ | 10.000.000đ | 1.500.000đ |
| Mắc cài sứ tự buộc OrthoClassic (Mỹ) | 42.000.000đ | 15.000.000đ | 2.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong 2 rãnh Digital 3D | 48.000.000đ | 15.000.000đ | 2.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh Digital 3D (Mỹ) | 58.000.000đ | 18.000.000đ | 3.000.000đ |
| Niềng khay trong Invisalign (Mỹ) |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BS CỘNG SỰ CẤP 2 PHỤ TRÁCH)
| DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TIỀN | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
| Mắc cài Inox buộc chun OrthoClassic (Mỹ) | 26.000.000đ | 6.000.000 đ | 1.500.000đ |
| Mắc cài Inox tự buộc rãnh Titanium (Mỹ) | 30.000.000đ | 10.000.000đ | 2.000.000đ |
| Mắc cài sứ/pha lê OrthoClassic (Mỹ) | 30.000.000đ | 10.000.000đ | 2.000.000đ |
| Mắc cài sứ tự buộc OrthoClassic (Mỹ) | 50.000.000đ | 12.000.000đ | 2.500.000đ |
| Mắc cài mặt trong 2 rãnh Digital 3D | 58.000.000đ | 18.000.000đ | 2.500.000đ |
| Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh Digital 3D (Mỹ) | 70.000.000đ | 20.000.000đ | 3.500.000đ |
| Niềng khay trong Invisalign (Mỹ) | 98.000.000đ | 60.000.000đ | 4.000.000đ |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (TIẾN SĨ-BS NỘI TRÚ CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU PHỤ TRÁCH)
| DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TRẢ THẲNG | GIÁ TRẢ GÓP | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
| Mắc cài Inox buộc chun OrthoClassic (Mỹ) | 35.100.000đ | 39.000.000đ | 10.000.000đ | 3.000.000đ |
| Mắc cài Inox tự buộc rãnh Titanium (Mỹ) | 40.500.000đ | 45.000.000đ | 12.000.000đ | 4.000.000đ |
| Mắc cài sứ/pha lê OrthoClassic (Mỹ) | 45.000.000đ | 50.000.000đ | 15.000.000đ | 4.000.000đ |
| Mắc cài sứ tự buộc OrthoClassic (Mỹ) | 58.500.000đ | 65.000.000đ | 20.000.000đ | 6.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong 2 rãnh Digital 3D | 72.000.000đ | 80.000.000đ | 20.000.000đ | 6.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh Digital 3D (Mỹ) | 81.000.000đ | 90.000.000đ | 25.000.000đ | 8.000.000đ |
| Niềng khay trong Invisalign (Mỹ) | 108.000.000đ | 120.000.000đ | 60.000.000đ | 10.000.000đ |
|
BẢNG GIÁ KHÍ CỤ HỖ TRỢ NIỀNG RĂNG |
|||
| Lấy dấu chụp ảnh, tư vấn kế hoạch điều trị | Miễn phí | ||
| Gắn lại mắc cài bị bong | Miễn phí 15 cái | ||
| Cung di xa | Miễn phí | ||
| Minivis neo chặn | Miễn phí | ||
| Hàm nong không dùng vis | 3.000.000đ | ||
| Hàm nong xương dùng vis | 6.000.000đ | ||
| Nhổ răng chỉnh nha | Miễn phí | ||
| Facemask | 8.000.000đ-10.000.000đ | ||
| Khí cụ chức năng | 2.000.000đ-5.000.000đ | ||
| Hàm duy trì | Miễn phí 2 hàm đầu tiên | ||
| Lấy cao răng, VSRM trong quá trình chỉnh nha | Miễn phí | ||
| Nhổ răng khôn | 600.000đ/răng | ||
